化工品詢價
詢價單號 | RA(略) | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 聯系電話 | ||
報名(略) | 2024-03-06 12:(略) | 報價截至時間 | 2024-03-11 12:(略) |
NULL | 氨氮 LH-ANA20 國產 W 陸恒 | LH-ANA20 | 2 | 盒 | 2024-03-20 (略):00 | ||
NULL | 氟化物檢測試劑(50次/套) LH-FLXA10(0-2MG/L) 陸恒 W | LH-FLXA10(0-2MG/L) | 3 | 套 | 2024-03-20 (略):00 | ||
NULL | 多用(略) >10.00% 3公斤/桶 中性 LAN-826 國產 W | >10.00% 3公斤/桶 中性 LAN-826 | 10 | 桶 | 2024-03-20 (略):00 | ||
NULL | 氯丸 200G 200G(直徑80MM厚(略))W | 200G 200G(直徑80MM(略)) | 200 | 千克 | 2024-03-20 (略):00 | ||
NULL | COD預制試劑 LR 10-150MG/L 25次 陸恒生物 W | LR 10-150MG/L 25次 | 2 | 套 | 2024-03-20 (略):00 | ||
NULL | 丙烯酰胺(陽離子) 分子量>1800萬,固含量>88%,丙烯酰胺單體含量<0.1%,25KG/袋 國產 W | 分子量>1800萬,固含(略),丙烯酰胺單體含量<0.1%,25KG/袋 | 8 | 袋 | 2024-03-20 (略):00 | ||
NULL | 聚丙烯酰胺(陰離子) 分子量>1500萬,固含(略),丙烯酰胺單體(略).02%,25KG/袋 國產 W | 分子量>1500萬,固含量>93%,丙烯酰胺單體含量<0.02%,25KG/袋 | 20 | 袋 | 2024-03-20 (略):00 | ||
NULL | 磷酸二氫鉀 25KG/袋 含量大于98% 國產 W | 25KG/袋 含量大于98% | 12 | 袋 | 2024-03-20 (略):00 | ||
NULL | 葡萄糖(工業級) 25KG/袋 國產 W | 25KG/袋 | 300 | 千克 | 2024-03-20 (略):00 | ||
NULL | 尿素(工業級) 總氮>46%(50(略)) 國產 W | 總氮>46%(50(略)) | 300 | 千克 | 2024-03-20 (略):00 | ||
NULL | 工業用氯化鈣 純度 ≧94%( 25KG/每袋) 國產 W | 純度 ≧94%( 25KG/每袋) | 2000 | 千克 | 2024-03-20 (略):00 | ||
NULL | 片堿 (NAOH ) 含量(略)(25KG /袋) 國產 W | 含量》99%(25KG /袋) | 8000 | 千克 | 2024-03-20 (略):00 |
詢單要求
詢價條款
一、交貨地址:****市*(略)有限公司
二、保證金額度:0
三、商務條款:
銀行轉賬 供方收到需方驗收結果后開具發票 13%增值稅專用發票 需方收到發票30天內四、技術條款:
五、注冊資本必須大于等于:(略)
六、報名要求:
七、(略):
未公布 | 未公布 |